All routes
List of routes
SHOW TABLESentiero Olivato – Forca del Cridola
CATEGORY: Oltre Piave routes
DIFFICULTY: Medium/Hard
TRE CIME DI LAVAREDO AND MT. PATERNO CIRCUIT
CATEGORY: Tre Cime di Lavaredo Group
DIFFICULTY: Hard
VAL STALLATA – CENGIA GABRIELLA
CATEGORY: Croda dei Toni - Popera
DIFFICULTY: Medium
VANDELLI HUT TO SORAPISS – FORCELLA MARCUOIRA
CATEGORY: Sorapis Group
DIFFICULTY: Medium
| Name | Duration | KM | Category | Difficulty | GPX | KML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anello Monte Popena | 04:00h | 5000 m | Cristallo Group | Medium/Easy | GPX | KML | |
| Anello Parco dei Sogni | 02:00h | 6.65 km | Oltre Piave routes | Easy | GPX | KML | |
| Anello Pian de Balin | 01:30h | 5.32 km | Oltre Piave routes | Easy | GPX | KML | |
| Anello Sentiero del Papa | 06:00h | 14.9 km | Oltre Piave routes | Medium/Easy | GPX | KML | |
| Bivacco Fratelli Fanton | 06:00h | 8000 m | Marmole Group | Hard | GPX | KML | |
| BIVACCO MUSATTI – BIVACCO TIZIANO | 10:30h | 13377 m | Marmole Group | Hard | GPX | KML | |
| BONACOSSA | 05:00-05:30h | 9896 m | Cadini di Misurina Group | Hard | GPX | KML | |
| Col de Varda - Carpi | 03:00-03:30h | 9896 m | Cadini di Misurina Group | Easy | GPX | KML | |
| Durissini | 07:00h | 15093 m | Cadini di Misurina Group | Medium/Hard | GPX | KML | |
| GIRALBA VALLEY | 08:00h | _ _ _ m | Croda dei Toni - Popera | Medium/Easy | GPX | KML | |
| Giro dei Brentoni | 06:00 h | 24,06 km | Oltre Piave routes | Medium | GPX | KML | |
| Malga Maraia | 04:00h | 8000 m | Cadini di Misurina Group | Easy | GPX | KML | |
| Misurina – Rifugio Auronzo | 03:00 h | 4000 m | Tre Cime di Lavaredo Group | Easy | GPX | KML | |
| MONTE AGUDO – COL DEI BUOI | 07:00h | 23446 m | Marmole Group | Easy | GPX | KML | |
| Monte Piana | 03:00-04:30h | 11811 m | Great War | Easy | GPX | KML | |
| Romotoi | 03-04.00h | 12,8 km or from Laggio + 1,5 km | Oltre Piave routes | Medium/Easy | GPX | KML | |
| Sentiero Olivato – Forca del Cridola | 08:00h | 13.3 km | Oltre Piave routes | Medium/Hard | GPX | KML | |
| Sorapiss Circuit | 12:30h | _ _ _ m | Sorapis Group | Hard | GPX | KML | |
| THE MONTE PATERNO TUNNELS | 06:00-06:30h | 17550 m | Tre Cime di Lavaredo Group | Hard | GPX | KML | |
| TRE CIME DI LAVAREDO AND MT. PATERNO CIRCUIT | 05:00-05:30h | _ _ _ m | Tre Cime di Lavaredo Group | Hard | GPX | KML | |
| TRE CIME DI LAVAREDO CIRCUIT | 03:30h | 9528 m | Tre Cime di Lavaredo Group | Hard | GPX | KML | |
| VAL DA RIN – FORCELLA BAION | 08:30h | _ _ _ m | Marmole Group | Medium/Hard | GPX | KML | |
| VAL STALLATA – CENGIA GABRIELLA | 11:00h | _ _ _ m | Croda dei Toni - Popera | Medium | GPX | KML | |
| VANDELLI HUT TO SORAPISS – FORCELLA MARCUOIRA | 04:40h | 13024 m | Sorapis Group | Medium | GPX | KML | |
| VANDELLI to FEDERAVECCHIA – VALBONA | 05:30h | 14055 m | Sorapis Group | Medium | GPX | KML |
























