Allen routen
Liste der routen
TABELLE ANZEIGENAnello Sentiero del Papa
KATEGORIE: Oltre Piave-Routen
SCHWIERIGKEIT: Medium/Einfach
Misurina – Rifugio Auronzo
KATEGORIE: Tre Cime di Lavaredo-Gruppe
SCHWIERIGKEIT: Einfach
RUND UM DIE DREI ZINNEN
KATEGORIE: Tre Cime di Lavaredo-Gruppe
SCHWIERIGKEIT: Schwer
RUND UM DIE DREI ZINNEN UND DEN PATERNKOFEL
KATEGORIE: Tre Cime di Lavaredo-Gruppe
SCHWIERIGKEIT: Schwer
Sentiero Olivato – Forca del Cridola
KATEGORIE: Oltre Piave-Routen
SCHWIERIGKEIT: Medium/Schwer
STOLLEN DES PATERNKOFEL
KATEGORIE: Tre Cime di Lavaredo-Gruppe
SCHWIERIGKEIT: Schwer
VAL STALLATA – CENGIA GABRIELLA
KATEGORIE: Croda dei Toni - Popera
SCHWIERIGKEIT: Medium
VANDELLI HÜTTE am SORAPISS – FEDERAVECCHIA VALBONA
KATEGORIE: Sorapis-Gruppe
SCHWIERIGKEIT: Medium
VANDELLI HÜTTE AM SORAPISS – FORCELLA MARCUOIRA
KATEGORIE: Sorapis-Gruppe
SCHWIERIGKEIT: Medium
| Name | Dauer | KM | Kategorie | Schwierigkeit | GPX | KML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anello Monte Popena | 04:00h | 5000 m | Cristallo-Gruppe | Medium/Einfach | GPX | KML | |
| Anello Parco dei Sogni | 02:00h | 6.65 km | Oltre Piave-Routen | Einfach | GPX | KML | |
| Anello Pian de Balin | 01.30h | 5.32 km | Oltre Piave-Routen | Einfach | GPX | KML | |
| Anello Sentiero del Papa | 06:00h | 14.9 km | Oltre Piave-Routen | Medium/Einfach | GPX | KML | |
| Bivacco Fratelli Fanton | 06:00h | 8000 m | Marmole-Gruppe | Schwer | GPX | KML | |
| BIWAK MUSATTI – BIWAK TIZIANO | 10:30h | 13377 m | Marmole-Gruppe | Schwer | GPX | KML | |
| BONACOSSA | 05:00-05:30h | 9896 m | Cadini di Misurina-Gruppe | Schwer | GPX | KML | |
| Col de Varda - Carpi | 03:00-03:30h | 9896 m | Cadini di Misurina-Gruppe | Einfach | GPX | KML | |
| Durissini | 07:00h | 15093 m | Cadini di Misurina-Gruppe | Medium/Schwer | GPX | KML | |
| Giro dei Brentoni | 06:00 h | 24,06 km | Oltre Piave-Routen | Medium | GPX | KML | |
| Malga Maraia | 04:00h | 8000 m | Cadini di Misurina-Gruppe | Einfach | GPX | KML | |
| Misurina – Rifugio Auronzo | 03:00 h | 4000 m | Tre Cime di Lavaredo-Gruppe | Einfach | GPX | KML | |
| MONTE AGUDO – COL DEI BUOI | 07:00h | 23446 m | Marmole-Gruppe | Einfach | GPX | KML | |
| Monte Piana | 03:00-04:30h | 11811 m | Erster Weltkrieg | Einfach | GPX | KML | |
| Romotoi | 03-04.00h | 12,8 km oder am Laggio + 1,5 km | Oltre Piave-Routen | Medium/Einfach | GPX | KML | |
| RUND UM DIE DREI ZINNEN | 03:30h | 9528 m | Tre Cime di Lavaredo-Gruppe | Schwer | GPX | KML | |
| RUND UM DIE DREI ZINNEN UND DEN PATERNKOFEL | 05:00-05:30h | _ _ _ m | Tre Cime di Lavaredo-Gruppe | Schwer | GPX | KML | |
| Sentiero Olivato – Forca del Cridola | 08:00h | 13.3 km | Oltre Piave-Routen | Medium/Schwer | GPX | KML | |
| Sorapissrunde | 12:30h | _ _ _ m | Sorapis-Gruppe | Schwer | GPX | KML | |
| STOLLEN DES PATERNKOFEL | 06:00-06:30h | 17550 m | Tre Cime di Lavaredo-Gruppe | Schwer | GPX | KML | |
| VAL DA RIN – FORCELLA BAION | 08:30h | _ _ _ m | Marmole-Gruppe | Medium/Schwer | GPX | KML | |
| VAL GIRALBA | 08:00h | _ _ _ m | Croda dei Toni - Popera | Medium/Einfach | GPX | KML | |
| VAL STALLATA – CENGIA GABRIELLA | 11:00h | _ _ _ m | Croda dei Toni - Popera | Medium | GPX | KML | |
| VANDELLI HÜTTE am SORAPISS – FEDERAVECCHIA VALBONA | 05:30h | 14055 m | Sorapis-Gruppe | Medium | GPX | KML | |
| VANDELLI HÜTTE AM SORAPISS – FORCELLA MARCUOIRA | 04:40h | 13024 m | Sorapis-Gruppe | Medium | GPX | KML |
























